C’est sur l’invitation de Catherine que nous sommes venus manger notre fondue pour la rubrique sportive de l’émission imedia.
C’est donc en équipe sportive que nous sommes venus dans les studios de Couleur 3.
Pour bien marquer le côté sportif de nos activités, comme une véritable équipe sportive, nous étions tous vêtus de notre beau maillot sportif….. le t-shirt extremefondue !
Voici d quoi écouter ce mémorable moment:
… Et n’oubliez pas de regarder les photos ci-dessous !

08-Fév-2005 17:01, Canon Canon PowerShot G5, 2.0, 7.1875mm, '0.017' sec

08-Fév-2005 17:13, Canon Canon PowerShot G5, 2.0, 7.1875mm, '0.017' sec

08-Fév-2005 17:21, Canon Canon PowerShot G5, 2.2, 11.1875mm, '0.017' sec

08-Fév-2005 17:21, Canon Canon PowerShot G5, 2.0, 7.1875mm, '0.017' sec

08-Fév-2005 17:22, Canon Canon PowerShot G5, 2.8, 20.6875mm, '0.017' sec

08-Fév-2005 17:32, Canon Canon PowerShot G5, 2.0, 7.1875mm, '0.017' sec

08-Fév-2005 17:34, Canon Canon PowerShot G5, 2.0, 7.1875mm, '0.017' sec

08-Fév-2005 17:40, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 4.0, 7.3242188mm, '0.011' sec, ISO 100

08-Fév-2005 17:40, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 2.8, 7.3242188mm, '0.022' sec, ISO 100

08-Fév-2005 17:54, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 2.8, 7.2695312mm, '0.125' sec, ISO 200

08-Fév-2005 18:02, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 2.8, 7.2695312mm, '0.25' sec, ISO 200

08-Fév-2005 18:02, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 2.8, 7.2695312mm, '0.167' sec, ISO 200

08-Fév-2005 18:02, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 2.8, 7.2695312mm, '0.125' sec, ISO 200

08-Fév-2005 18:02, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 2.8, 7.2695312mm, '0.125' sec, ISO 200

08-Fév-2005 18:03, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 2.8, 7.2695312mm, '0.1' sec, ISO 200

08-Fév-2005 18:03, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 2.8, 7.2695312mm, '0.05' sec, ISO 200

08-Fév-2005 18:03, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 2.8, 7.2695312mm, '0.1' sec, ISO 200

08-Fév-2005 18:11, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 2.8, 7.2695312mm, '0.1' sec, ISO 200

08-Fév-2005 18:12, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 2.8, 7.2695312mm, '0.167' sec, ISO 200

08-Fév-2005 18:16, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 2.8, 7.2695312mm, '0.1' sec, ISO 200

08-Fév-2005 18:16, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 3.5, 20.339844mm, '0.022' sec, ISO 200

08-Fév-2005 18:16, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 3.5, 20.339844mm, '0.1' sec, ISO 200

08-Fév-2005 18:16, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 3.5, 14.0390625mm, '0.022' sec, ISO 200

08-Fév-2005 18:19, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 2.8, 8.074219mm, '0.25' sec, ISO 200

08-Fév-2005 18:31, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 2.8, 7.3242188mm, '0.022' sec, ISO 200

08-Fév-2005 18:31, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 2.8, 7.3242188mm, '0.022' sec, ISO 200

08-Fév-2005 18:32, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 2.8, 7.3242188mm, '0.022' sec, ISO 200

08-Fév-2005 18:32, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 2.8, 7.3242188mm, '0.022' sec, ISO 200

08-Fév-2005 18:32, Minolta Co., Ltd. DiMAGE 7Hi, 2.8, 7.3242188mm, '0.125' sec, ISO 200
Ce contenu a été publié dans
Parade, avec comme mot(s)-clé(s)
couleur3,
média,
radio,
studio. Vous pouvez le mettre en favoris avec
ce permalien.